一、产品介绍
BND-F350-40型激光功率计探头,适用于测量高功率密度的连续和脉冲激光,风扇冷却模式下最大持续测量功率可达350W,最大间歇测量功率可达600W,具有ɸ40mm的大探测口径。
二、产品特点
· 风扇冷却
· 40mm探测口径
· 单发脉冲能量测试功能
· PC端USB接口输出可选
· 1min最大间歇测量功率可达600W
三、产品参数
| 型号 | BND-F350-40 |
| 光谱范围(μm) | 0.19 - 25 |
| 功率范围 | 300mW - 350W (600W) |
| 间歇测量功率 | 350W (Cont.),500W (2min),600W (1min) |
| 分辨率 (mW) | 20 |
| 测量不确定度(±%) | < 1 |
| 非线性度(±%) | < 1 |
| 精度(±%) | < 3 |
| 响应时间(s) | < 3.5 |
| 吸收体类型 | CB |
| 探测口径(mm) | 40 |
| 最大平均功率密度 | 20kW/cm², 10W, CW |
| 最大能量密度 | 0.3J/cm², 1064nm, 1ns |
| 规格(mm) | 125 × 125 × 122 |
| 冷却方式 | 风扇冷却 |
| 接口类型 | DB-9M |
| 电缆长度(m) | 1.5 |
四、尺寸

